Alle Preise transparent auf einen Blick – von der Anlage über die Installation bis zu den monatlichen Betriebskosten.
Bruttopreise inkl. Installation für ein Einfamilienhaus (120–160 m²)
| Wärmepumpentyp | Gerätekosten | Installation | Gesamtkosten | Nach 35% Förderung | JAZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Luft-Wärmepumpe Beliebt | 7.000–12.000 € | 4.000–8.000 € | 14.000–22.000 € | 9.000–14.000 € | 3,0–4,5 |
| Erdwärme (Fläche) | 9.000–14.000 € | 10.000–18.000 € | 20.000–32.000 € | 13.000–21.000 € | 3,8–5,0 |
| Erdwärme (Bohrung) Effizient | 9.000–14.000 € | 15.000–25.000 € | 25.000–40.000 € | 16.000–26.000 € | 4,0–5,5 |
| Wasser-Wärmepumpe | 8.000–14.000 € | 10.000–16.000 € | 20.000–30.000 € | 13.000–20.000 € | 4,5–6,0 |
*Richtwerte. Exakte Preise hängen von Gebäudezustand, Region und Hersteller ab. Förderquote je nach Einkommens- und Effizienzboni variabel.
Schätzen Sie Ihre Gesamtkosten
Jährliche Betriebskosten für ein 150 m² Haus (Heizung + Warmwasser)
| Heizart | Verbrauch / Jahr | Energiekosten | Jährl. Kosten | CO₂-Ausstoß |
|---|---|---|---|---|
| Wärmepumpe (Luft) | 3.500 kWh Strom | 0,28 €/kWh | ~ 980 €/Jahr | niedrig |
| Wärmepumpe + PV | ~ 1.500 kWh Zukauf | 0,28 €/kWh | ~ 420 €/Jahr | sehr niedrig |
| Gasheizung | 18.000 kWh Gas | 0,12 €/kWh | ~ 2.160 €/Jahr | mittel |
| Ölheizung | 1.800 Liter Öl | 1,00 €/Liter | ~ 1.800 €/Jahr | hoch |
💡 Fazit: Eine Wärmepumpe spart im Vergleich zur Gasheizung im Schnitt 1.000–1.500 € pro Jahr an Betriebskosten. Bei einem Wechsel von Öl sogar noch mehr.
In 2 Minuten Angebote von Fachbetrieben aus Ihrer Region anfordern
Kostenloses Angebot anfordern →